武漢擠塑板、巖棉板、xps擠塑板、聚苯板等,是本公司的主營(yíng)產(chǎn)品!
武漢擠塑板、巖棉板、xps擠塑板、聚苯板等,是本公司的主營(yíng)產(chǎn)品!
武漢總部:武漢市青山區和平大道1284號
聯(lián)系人:18871888887
郵 箱: 100922615@qq.com
湖北工廠(chǎng):安陸 漢川 咸寧
聯(lián)系人:18871888887(張經(jīng)理)
安徽工廠(chǎng):滁州 合肥 六安
聯(lián)系人:18871888887(張經(jīng)理)
江西工廠(chǎng):南昌 上饒 宜春
聯(lián)系人: 13871593397(張經(jīng)理)
信息來(lái)源:http://www.bbolw.cn/ 作者:武漢發(fā)泡陶瓷保溫板公司 發(fā)布時(shí)間:2022-03-02 18:23
巖棉板技術(shù)參數:
檢驗項目 | 標準要求 | 測定值 | |
外觀(guān) | 表面平整,無(wú)傷痕、污跡、破損 | 表面平整,未見(jiàn)傷痕、污跡、破損 | |
尺 寸 | 長(cháng) 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
寬 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒徑大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃燒性能 | A級 | A級 | |
纖維平均直徑 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
導熱系數W/(m ·K) (平均溫度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉強度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
壓縮強度 Kpa (10%變形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系數 | ≥1.6 | 2.0 |
巖棉外墻外保溫系統的性能指標應符合表1的要求:
巖棉外墻外保溫系統的性能指標
項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | ||
耐候性 | 耐候性試驗后外觀(guān) | — | 不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產(chǎn)生滲水裂縫 | JGJ144附錄A.3 | |
抹面層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.3 | ||
吸水量(浸水1小時(shí)) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附錄A.6 | ||
水蒸氣透過(guò)濕流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附錄A.11 | ||
耐凍融性能 | 凍融后外觀(guān) | — | 30次凍融循環(huán)后保護層無(wú)空鼓、脫落,無(wú)滲水裂縫 | JGJ144附錄A.4 | |
保護層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(試樣抹面層內側無(wú)水滲透) | JGJ144附錄A.10 |
注:系統試驗試件均包含帶有全部護面層的系統。系統耐候性試驗檢驗報告有效期為2年。
巖棉外墻外保溫抹面系統由粘結層、巖棉板保溫層、抹貼面層、錨固件、飾面層等構成,基本構造見(jiàn)圖。
1—基層墻體;
2—巖棉保溫板;
3—抹面砂漿和增強網(wǎng)層;
4—錨固件;
5—抹面層;
6—鋼龍骨;
7—外飾面層(幕墻板)
18871888887